Lista mieszkań
| Inwestycja | Nr | Nr piętra | Liczba pokoi | Metraż [m2] | Cena za m2 [zł] | Status | Zobacz opis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marina Siemiatycze - budynek 3 | 5 | 1 | 3 | 45.98 | 9800 | Zobacz | |
| Marina Siemiatycze - budynek 3 | 4 | 1 | 3 | 58.07 | 8900 | Zobacz | |
| Marina Siemiatycze - budynek 3 | 3 | 1 | 3 | 63.17 | 8700 | Zobacz | |
| Marina Siemiatycze - budynek 3 | 2 | 0 | 2 | 46.99 | 8900 | Zobacz | |
| Marina Siemiatycze - budynek 3 | 1 | 0 | 3 | 63.17 | 7500 | Zobacz | |
| Marina Siemiatycze - budynek 3 | 13 | 2 | 3 | 54.08 | 9300 | Zobacz | |
| Marina Siemiatycze - budynek 3 | 14 | 2 | 3 | 59.95 | 9100 | Zobacz |
Napisz do nas